| Période | Seuil | Contexte | Statut |
|---|---|---|---|
| Années 1980 | 3,0 g/L | Norme d'avant la commercialisation des statines. Au-dessous : pas d'inquiétude particulière. | Pré-statines |
| Fin des 1980s | 2,80 g/L | Coïncide avec l'arrivée de la Lovastatine et Simvastatine. Des millions de personnes « saines » la veille deviennent « à surveiller ». | 1er glissement |
| 1990–2000 | 2,50 → 2,20 | L'Atorvastatine (Lipitor®) devient le médicament le plus vendu au monde. Les seuils descendent à chaque lancement. | 2e et 3e |
| Aujourd'hui | 2,0 g/L (voire 1,8) | Norme la plus basse de l'histoire. En rouge dans la plupart des bilans à partir de ce seuil. | 4e glissement |
« Les statines réduisent le risque d'infarctus de 31% »
Réduction relative : compare les deux groupes entre eux. Impression de bénéfice massif.
100 patients traités 5 ans → 2 infarctus évités
Réduction absolue : 2 points de % de différence réelle. Le chiffre honnête.
Il faut traiter 50 à 100 personnes pendant 5 ans pour éviter 1 événement cardiovasculaire. Le NNT est plus favorable en prévention secondaire (après un infarctus avéré). ⚠️ Ne jamais arrêter un traitement sans avis médical.
| Marqueur | Ce qu'il mesure vraiment | Valeur cible | Mon résultat |
|---|---|---|---|
| CRP ultrasensible | Inflammation chronique de bas grade — prédicteur CV bien plus fiable que le cholestérol total | < 1,0 mg/L | ________ |
| Rapport CT / HDL | Équilibre cholestérol total / « bon » cholestérol — bien plus informatif que le LDL seul | < 4,5 | ________ |
| Triglycérides | Signal sur alimentation, sucres et inflammation — indépendant des graisses alimentaires | < 1,5 g/L | ________ |
| Homocystéine | Facteur de risque CV indépendant lié aux carences en vitamines B — souvent oublié | < 12 µmol/L | ________ |
| Bilan oméga-3 (opt.) | Ratio oméga-6/oméga-3 membranaire — indicateur direct du niveau d'inflammation artérielle | Ratio < 5:1 | ________ |
Mon dernier résultat cholestérol total : ______ g/L · Date du bilan : ___ / ___ / ______
Cochez les questions que vous allez poser à votre prochain bilan :
Module 1.3 — L'inflammation chronique silencieuse : le module pivot de tout le Pilier 1. Vous allez découvrir le vrai mécanisme du vieillissement artériel — invisible dans vos bilans standard, mais responsable de l'essentiel du risque cardiovasculaire. Conservez cette fiche avec vos résultats de bilan.