Notez ce que vous mangez à chaque repas (pas les quantités — juste les aliments). Encerclez ce qui vous semble à IG élevé après la lecture du module.
| Signal | Moment | Ce que ça indique | Je le vis |
|---|---|---|---|
| Fatigue après le repas (surtout déjeuner) | 30-90 min après | Pic insulinique + hypoglycémie réactionnelle | ☐ |
| Besoin de sucré à 11h ou 16-17h | Entre les repas | Hypoglycémie réactionnelle — glycémie instable | ☐ |
| Irritabilité, tête vide si repas tardif | Avant repas | Dépendance au glucose — cortisol de sauvetage | ☐ |
| Difficultés à se concentrer l'après-midi | Après déjeuner | Pic/chute glycémique post-prandial | ☐ |
| Sensation de "trop mangé" mais pas rassasié | Pendant repas | Repas riche en glucides raffinés — satiété non déclenchée | ☐ |
| Réveil à 3-4h du matin | Nuit | Hypoglycémie nocturne → cortisol → éveil | ☐ |
| Aliment à IG élevé | IG | Remplacé par | IG cible |
|---|---|---|---|
| Pain blanc / baguette | 85-95 | Pain au levain complet artisanal | 40-55 |
| Riz blanc (grande quantité) | 72 | Riz basmati (portion réduite) + légumineuses | 50 + 30 |
| Jus de fruit | 60-70 | Fruit entier (+ fibres = IG abaissé) | 30-45 |
| Céréales sucrées du matin | 70-85 | Flocons d'avoine + noix + myrtilles | 40-50 |
| Pomme de terre frite/purée | 80-95 | Patate douce cuite + légumes | 50-55 |
| Soda / boissons sucrées | 100 | Eau + citron ou thé vert | 0 |
Le petit-déjeuner détermine votre glycémie pour toute la matinée. Pendant 3 jours, remplacez votre petit-déjeuner habituel par :
Mon option choisie : _____ Ressenti après 3 jours :
Module 2.3 — Manger méditerranéen : Le module central du Pilier 2. Comment le régime méditerranéen — documenté par l'Étude de Lyon avec 70% de réduction de la mortalité cardiovasculaire — combine tous les principes anti-inflammatoires que vous avez appris.