Lisez les descriptions et entourez la phase qui correspond le mieux à votre état actuel :
| Signal | Fréquence | Présent |
|---|---|---|
| Fatigue matinale malgré une nuit complète | ☐ | |
| Réveils nocturnes à 3h-4h du matin | ☐ | |
| Palpitations ou accélération cardiaque au repos | ☐ | |
| Envies intenses de sucré en milieu d'après-midi | ☐ | |
| Tensions musculaires (nuque, épaules, mâchoires) | ☐ | |
| Brouillard mental, difficultés de concentration | ☐ | |
| Irritabilité, seuil de tolérance bas | ☐ | |
| Difficulté à "décrocher" le soir ou le week-end | ☐ |
5 signaux cochés ou plus = stress chronique significatif. Les techniques du module 4.2 sont votre priorité immédiate.
Ma source de stress la plus impactante en ce moment :
Ce que je NE peux PAS contrôler dans cette situation (accepter) :
Ce que je PEUX contrôler ou modifier (agir) :
Mon niveau de stress moyen cette semaine (1-10) : _____
Le déclencheur le plus fréquent :