Les plantes et compléments présentés ici sont à usage éducatif uniquement. Certains interagissent avec des médicaments (anticoagulants, antihypertenseurs, statines). Ne jamais modifier un traitement en cours sans l'accord de votre médecin.
| Plante / Substance | Bénéfice principal | Dose | Précaution clé | Retenu |
|---|---|---|---|---|
| Phytostérols | Réduisent absorption intestinale du cholestérol (–5 à –15%) | 2 g/j avec repas | Aliments enrichis — surveiller les apports totaux | ☐ |
| Levure de riz rouge | Monacoline K (statine naturelle), réduit LDL | 5–10 mg monacoline | ⚠️ Contre-indiquée avec statines · mêmes risques musculaires · toujours + CoQ10 | ☐ |
| Ail noir fermenté | Anti-agrégant, antioxydant, légèrement antihypertenseur | 1–2 gousses/j ou extrait | Interaction possible avec anticoagulants à forte dose | ☐ |
| Curcumine liposomale | Anti-inflammatoire, inhibe NF-kB, réduit CRP | 500–1000 mg | Forme liposomale obligatoire (absorption ×29) · éviter si calculs biliaires | ☐ |
| Artichaut (extrait) | Soutien hépatique, cholestérol total légèrement réduit | 300–600 mg/j | Contre-indiqué en cas d'obstruction biliaire | ☐ |
| Aubépine (Crataegus) | Tonique cardiaque, réduit résistance vasculaire, anxiolytique léger | 300–600 mg extrait | Potentialise les digoxines et bêtabloquants — avis médical si traitement | ☐ |
| Berbérine | Réduit cholestérol et glycémie, mécanisme PCSK9 | 500 mg × 2/j avec repas | Interactions médicamenteuses multiples · déconseillée sans bilan médical | ☐ |
Note dans chaque case votre dosage actuel — ce tableau deviendra votre ordonnance de supplémentation personnelle pour la maintenance (Pilier 6).
Ce que j'ai observé après 2 semaines de supplémentation (énergie, sommeil, récupération) :
Supplément dont j'ai ressenti l'effet le plus nettement :