| Marqueur | Valeur J0 (début) | Valeur J90 (maintenant) | Objectif cible |
|---|---|---|---|
| CRP ultra-sensible | < 1 mg/L | ||
| Triglycérides | < 1,5 mmol/L | ||
| HDL cholestérol | > 1,3 (F) / 1,0 (H) | ||
| LDL cholestérol | Contexte à évaluer | ||
| Glycémie à jeun | < 5,5 mmol/L | ||
| HbA1c | < 5,7% | ||
| Tension artérielle | < 130/80 mmHg | ||
| Vitamine D (25-OH) | 60–80 ng/mL | ||
| Ratio TG / HDL | < 2,0 idéalement |
Le changement le plus remarquable de ces 90 jours :
Parmi tous les changements de ces 90 jours, quels sont les 3 que vous garderez absolument — quelle que soit la difficulté ?
1 —
2 —
3 —