| Marqueur | Valeur normale | Valeur optimale | Mon résultat | OK ? |
|---|---|---|---|---|
| Cholestérol total | < 2,5 g/L | Contexte à évaluer | ☐ | |
| LDL-cholestérol | < 1,6 g/L | Lire avec CRP | ☐ | |
| HDL-cholestérol | > 0,5 g/L | > 0,6 g/L (F) / 0,5 (H) | ☐ | |
| Triglycérides | < 2,0 mmol/L | < 1,5 mmol/L | ☐ | |
| Ratio TG / HDL ★ | < 3,5 | < 2,0 | ☐ | |
| CRP ultra-sensible ★★ | < 3 mg/L | < 1 mg/L | ☐ | |
| Vitamine D (25-OH-D3) | > 20 ng/mL | 60–80 ng/mL | ☐ | |
| Homocystéine | < 10 µmol/L | < 8 µmol/L | ☐ | |
| LDL oxydé (ox-LDL) | Selon labo | Tendance basse | ☐ | |
| Glycémie à jeun | < 5,5 mmol/L | < 5,0 mmol/L | ☐ |
★ Calculez votre ratio : Triglycérides (mmol/L) ÷ HDL (mmol/L). Résultat supérieur à 3,5 = signal d'alarme métabolique.
★★ La CRP ultra-sensible est le marqueur d'inflammation artérielle le plus prédictif. Demandez-la spécifiquement — elle n'est pas dans le bilan standard.
Prochaine prise de sang prévue :
Marqueurs à ajouter par rapport à mon dernier bilan :
Objectif : dans 3 mois après l'adoption du régime méditerranéen (Pilier 2) + oméga-3 (Pilier 5), recontrôler : CRP, ratio TG/HDL, triglycérides. Ce sont les marqueurs qui bougent le plus vite.
Mon marqueur qui m'inquiétait le plus avant ce module :
Ce que je vais vérifier/demander en priorité :