Mesurer 2×/j : matin au lever (avant café/médicament) + soir après 18h. Toujours assis, bras reposé, même côté.
| Semaine | Tension matin (SYS/DIA) | Tension soir (SYS/DIA) | Moy. SYS | Symptômes | Leviers actifs |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | |||||
| S2 | |||||
| S3 | |||||
| S4 | |||||
| S5 | |||||
| S6 | |||||
| S7 | |||||
| S8 |
| Levier | Impact documenté | Introduit S. | Dose / Détail | Actif |
|---|---|---|---|---|
| Régime méditerranéen + réduction sodium | −8 à −14 mmHg | S1 | Pilier 2 + < 6g sel/j | ☐ |
| Marche rapide 30 min × 5j/sem | −4 à −9 mmHg | S1 | ____________ | ☐ |
| Cohérence cardiaque 3×5 min/j | −4 à −7 mmHg | S1-S2 | 8h · 13h · 17h | ☐ |
| Magnésium glycinate 300 mg/j | −2 à −5 mmHg | S3 | Avec le dîner | ☐ |
| Oméga-3 EPA+DHA 2–3 g/j | −2 à −4 mmHg | S3 | Module 5.1 | ☐ |
| Ail vieilli 1,2 g/j ou ail cru quotidien | −7 à −11 mmHg | S5 | Dans les repas | ☐ |
Tension systolique moyenne S1–S2 : _______ mmHg Tension moyenne S7–S8 : _______ mmHg
Variation : _______ mmHg (si baisse ≥ 8 mmHg → discuter réévaluation traitement médicamenteux)
Levier le plus efficace :